2024上海第二工业大学在甘肃录取分数线 各专业分数及位次
2024上海第二工业大学在甘肃本科批历史类最低录取分数线为508分,最低位次为7744;本科批物理类最低录取分数线为498分,最低位次为33591。上海第二工业大学在甘肃不同专业组录取分数线不一样,例如001组录取分数线为508分,最低位次为7744;002组录取分数线为498分,最低位次为33591,具体来看一下!
上海第二工业大学2024年在甘肃各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科批 | 001 | 国际商务 | 508 | 7744 |
历史 | 本科批 | 001 | 投资学 | 509 | 7608 |
历史 | 本科批 | 001 | 税收学 | 511 | 7363 |
历史 | 本科批 | 001 | 财务管理 | 511 | 7363 |
物理 | 本科批 | 002 | 工业工程 | 498 | 33591 |
物理 | 本科批 | 003 | 工业设计 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 003 | 应用物理学 | 510 | 28957 |
物理 | 本科批 | 003 | 应用统计学 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 003 | 新能源科学与工程 | 511 | 28609 |
物理 | 本科批 | 003 | 智能制造工程 | 513 | 27874 |
物理 | 本科批 | 003 | 智能科学与技术 | 513 | 27874 |
物理 | 本科批 | 003 | 机械工程 | 513 | 27874 |
物理 | 本科批 | 003 | 材料化学 | 507 | 30093 |
物理 | 本科批 | 003 | 材料成型及控制工程 | 507 | 30093 |
物理 | 本科批 | 003 | 材料科学与工程 | 508 | 29724 |
物理 | 本科批 | 003 | 测控技术与仪器 | 508 | 29724 |
物理 | 本科批 | 003 | 环保设备工程 | 509 | 29328 |
物理 | 本科批 | 003 | 环境工程 | 506 | 30479 |
物理 | 本科批 | 003 | 电子信息工程 | 515 | 27121 |
物理 | 本科批 | 003 | 网络工程 | 513 | 27874 |
物理 | 本科批 | 003 | 自动化 | 516 | 26784 |
物理 | 本科批 | 003 | 计算机科学与技术 | 519 | 25610 |
物理 | 本科批 | 003 | 软件工程 | 518 | 26006 |
物理 | 本科批 | 003 | 通信工程 | 516 | 26784 |
上海第二工业大学口碑怎么样
专业课技能学的不多,专业老师自身能力不足,教学能力也有限,好的方面是教学环境和教学课程安排还可以,希望大家好好学习,别考来我们学校
学校位置挺偏的,但是目前校外9号线已修好,交通便利;学校周边购物,娱乐地方很少;学校老师上课挺负责任的,但学校学习氛围不是很好。学校食堂饭菜还可以,也很便宜,有多个食堂可以满足需求,个人觉得面食类不好吃,对北方同学不友好。 ...