贵州最低多少分能上郑州大学 历年最低242分
郑州大学2023-2024历年高考在贵州最低录取线242分,贵州考生2025高考报考郑州大学可以参考历年各专业最低分数线,
郑州大学2024高考在贵州艺术本科批书法学专业最低分546,
郑州大学2024高考在贵州本科普通批口腔医学专业最低分618,
郑州大学2024高考在贵州本科普通批临床医学(第二临床医学院)专业最低分616
郑州大学2023-2024在贵州最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 书法学 | 546 | 555 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 口腔医学 | 618 | 618 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学(第二临床医学院) | 616 | 626 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 613 | 615 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 612 | 614 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息类 | 611 | 619 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化类 | 610 | 611 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 604 | 607 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 数学类 | 602 | 605 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 物理学类 | 601 | 603 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 机械类 | 599 | 601 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 598 | 601 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 水利类 | 597 | 601 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 594 | 606 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 化学类 | 593 | 598 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学与工程类 | 593 | 594 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 590 | 595 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 589 | 594 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 589 | 593 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 588 | 592 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 力学类 | 587 | 600 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 图书情报与档案管理类 | 584 | 597 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 地理科学类 | 582 | 584 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 556 | 582 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 物理类 | 本科普通批 | 土木类 | 545 | 589 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 611 | 612 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 中国语言文学类 | 603 | 607 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 602 | 603 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 马克思主义理论类 | 601 | 604 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 595 | 598 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 595 | 597 |
郑州大学 | 2024 | 贵州 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 588 | 592 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 提前批 | 提前批艺术类 | 书法学 | 242 | 249 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 提前批 | 提前批 | 书法学 | 242 | 249 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 口腔医学 | 587 | 601 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 586 | 588 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 临床医学 | 583 | 595 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 电子信息类 | 578 | 582 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 信息安全 | 578 | 581 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 预防医学 | 576 | 579 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 自动化类 | 576 | 585 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 物理学类 | 571 | 575 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 569 | 576 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 物联网工程 | 569 | 577 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 力学类 | 568 | 572 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 水利类 | 567 | 575 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 化学类 | 565 | 573 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 机械类 | 565 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 565 | 566 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 563 | 564 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 563 | 565 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 土木类 | 563 | 567 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 562 | 565 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 建筑类 | 562 | 567 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 新闻传播学类 | 562 | 568 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 药学类 | 562 | 576 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 材料类 | 561 | 574 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 理科 | 普通批 | 地理科学类 | 561 | 570 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 法学 | 618 | 619 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 613 | 613 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 中国语言文学类 | 613 | 614 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 公共管理类 | 609 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 教育学类 | 608 | 609 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 608 | 611 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 新闻传播学类 | 605 | 612 |
郑州大学 | 2023 | 贵州 | 文科 | 普通批 | 英语 | 604 | 612 |
以上是本站整理的郑州大学录取分数线(含郑州大学2023-2024在贵州专业分数线),贵州考生2025想报考郑州大学要参考近三年的郑州大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。