四川最低多少分能上郑州大学 历年最低263分
郑州大学2023-2024历年高考在四川最低录取线263分,四川考生2025高考报考郑州大学可以参考历年各专业最低分数线,
郑州大学2024高考在四川艺术本科批书法学专业最低分573,
郑州大学2024高考在四川中外合作办学材料科学与工程专业最低分591,
郑州大学2024高考在四川本科一批计算机类专业最低分625
郑州大学2023-2024在四川最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 艺术本科批 | 书法学 | 573 | 582 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 材料科学与工程 | 591 | 602 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 625 | 629 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(医临床医学院) | 622 | 634 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 621 | 621 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 自动化类 | 620 | 625 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 数学类 | 619 | 620 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 信息安全 | 619 | 620 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 物理学类 | 618 | 619 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 618 | 619 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 物联网工程 | 617 | 619 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料类 | 617 | 618 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 616 | 618 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 616 | 618 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 化工与制药类 | 616 | 617 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 616 | 617 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 616 | 617 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 616 | 621 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 616 | 618 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 616 | 617 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 615 | 616 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 615 | 617 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 图书情报与档案管理类 | 615 | 616 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 土木类 | 615 | 615 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 水利类 | 615 | 619 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 586 | 587 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 经济学类 | 582 | 583 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 历史学类 | 581 | 583 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 577 | 580 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 教育学 | 573 | 575 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 570 | 576 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 570 | 584 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类 | 567 | 570 | |
郑州大学 | 2024 | 四川 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 591 | 602 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 中外合作办学 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术 | 604 | 610 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术本科批 | 书法学 | 263 | 266 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 电子信息类 | 611 | 612 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 609 | 619 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 物理学类 | 609 | 613 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 信息安全 | 607 | 611 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 自动化类 | 606 | 619 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 化学类 | 605 | 610 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 604 | 609 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 物联网工程 | 604 | 609 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 法学 | 603 | 611 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 机械类 | 603 | 607 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 临床医学 | 602 | 635 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 土木类 | 602 | 613 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 材料类 | 599 | 603 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 工商管理类 | 598 | 598 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 598 | 606 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 水利类 | 597 | 605 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 592 | 594 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 药学类 | 590 | 612 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 化工与制药类 | 589 | 604 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 588 | 596 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 英语 | 588 | 595 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 预防医学 | 588 | 600 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 理科 | 普通批 | 地理科学类 | 587 | 601 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 法学 | 584 | 587 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 经济学类 | 583 | 583 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 历史学类 | 582 | 582 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 中国语言文学类 | 582 | 582 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 公共管理类 | 580 | 580 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 教育学类 | 580 | 581 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 新闻传播学类 | 580 | 582 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 文科 | 普通批 | 英语 | 580 | 580 | |
郑州大学 | 2023 | 四川 | 艺术类 | 艺术类 | 书法学 | 263 | 266 |
以上是本站整理的郑州大学录取分数线(含郑州大学2023-2024在四川专业分数线),四川考生2025想报考郑州大学要参考近三年的郑州大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。