2025陕西最低多少分能上北京林业大学 历年最低478分
北京林业大学2023-2024历年高考在陕西最低录取线478分,陕西考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,工商管理类专业最低分561最低分排名19153,野生动物与自然保护区管理专业最低分561最低分排名19153,园艺专业最低分561最低分排名19153,生态学专业最低分561最低分排名19153
北京林业大学2023-2024在陕西分专业最低分和最低分位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 561 | 564 | 19153 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 561 | 563 | 19153 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 园艺 | 561 | 562 | 19153 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 生态学 | 561 | 561 | 19153 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 林业工程类 | 562 | 566 | 18836 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 环境科学 | 562 | 563 | 18836 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 563 | 566 | 18536 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 园林 | 564 | 565 | 18217 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 土木工程 | 564 | 564 | 18217 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 风景园林 | 566 | 580 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 城乡规划 | 566 | 569 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 566 | 569 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 566 | 566 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 商务英语 | 566 | 566 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 568 | 568 | 16995 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 林学类 | 569 | 575 | 16685 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 金融学 | 569 | 573 | 16685 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 571 | 572 | 16120 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 统计学 | 572 | 581 | 15844 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 572 | 576 | 15844 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 572 | 573 | 15844 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 生物科学类 | 573 | 582 | 15572 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 自动化 | 577 | 579 | 14466 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 580 | 14185 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 582 | 594 | 13209 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 582 | 582 | 13209 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 583 | 583 | 12979 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 589 | 589 | 11568 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 593 | 593 | 10703 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 林业工程类 | 510 | 510 | 40223 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 522 | 522 | 34201 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 478 | 480 | 59266 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 480 | 480 | 57928 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 林业工程类 | 484 | 484 | 55410 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 园艺 | 489 | 489 | 52358 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 511 | 511 | 39716 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 林学类 | 535 | 568 | 28366 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 541 | 541 | 26012 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 542 | 542 | 25652 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 560 | 19496 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 566 | 566 | 17611 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 艺术类 | 设计学类 | 559 | 559 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 561 | 579 | 19153 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科普通批 | 应用心理学 | 547 | 547 | 3589 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 549 | 551 | 3387 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 550 | 554 | 3291 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 559 | 559 | 2500 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 563 | 563 | 2186 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 538 | 539 | 4579 |
北京林业大学 | 2024 | 陕西 | 文史 | 艺术类 | 设计学类 | 568 | 577 | -- |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 环境科学 | 529 | 530 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 商务英语 | 530 | 548 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 园林 | 530 | 541 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 林业工程类 | 530 | 532 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 530 | 530 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 531 | 533 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 生态学 | 531 | 531 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 532 | 546 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 工商管理类 | 533 | 553 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 电子商务 | 533 | 533 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 林学类 | 534 | 561 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 534 | 540 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 534 | 534 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 园艺(观赏园艺方向) | 535 | 545 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 食品科学与工程 | 535 | 540 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 土木工程 | 537 | 541 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 风景园林 | 539 | 571 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 金融学 | 543 | 544 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 城乡规划 | 546 | 549 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 547 | 556 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 统计学 | 550 | 558 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 556 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 557 | 558 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 自动化 | 557 | 557 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 法学 | 558 | 559 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 561 | 561 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 562 | 570 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 573 | 573 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 538 | 538 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 自然地理与资源环境 | 538 | 538 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 数学与应用数学 | 539 | 542 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 林学类 | 541 | 563 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 544 | 559 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 林业工程类 | 545 | 545 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 551 | 551 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 553 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 商务英语 | 490 | 490 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 499 | 569 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 513 | 571 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 应用心理学 | 564 | 570 | |
北京林业大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 法学 | 569 | 569 |
以上是本站整理的北京林业大学录取分数线(含北京林业大学2023-2024在陕西专业分数线),陕西考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。