2025甘肃最低多少分能上北京林业大学 历年最低492分
北京林业大学2023-2024历年高考在甘肃最低录取线492分,甘肃考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,设计学类专业最低分559.75,风景园林专业最低分570最低分排名10779,城乡规划专业最低分570最低分排名10779,园林专业最低分571最低分排名10528
北京林业大学2023-2024在甘肃分专业最低分和最低分位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 559.75 | 571.5 | -- |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 570 | 578 | 10779 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 570 | 570 | 10779 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 571 | 578 | 10528 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 林业工程类 | 572 | 575 | 10311 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学类 | 572 | 575 | 10311 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 573 | 588 | 10091 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 573 | 575 | 10091 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 573 | 574 | 10091 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 575 | 575 | 9640 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 575 | 575 | 9640 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 576 | 589 | 9429 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 576 | 586 | 9429 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类 | 577 | 581 | 9203 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 578 | 582 | 8997 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 578 | 578 | 8997 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 579 | 579 | 8820 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 581 | 582 | 8415 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 581 | 581 | 8415 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 582 | 583 | 8230 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 582 | 582 | 8230 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 583 | 583 | 8023 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机类 | 584 | 586 | 7823 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 586 | 588 | 7466 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 587 | 589 | 7305 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 588 | 588 | 7120 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 林业工程类 | 552 | 552 | 15301 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 高校专项 | 林学类 | 553 | 553 | 15026 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 492 | 580 | 35992 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 环境工程 | 556 | 560 | 14216 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 556 | 556 | 14216 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 557 | 560 | 13966 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 林业工程类 | 558 | 578 | 13708 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 生物科学类 | 563 | 573 | 12442 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 566 | 573 | 11764 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 车辆工程 | 571 | 571 | 10528 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 园艺 | 572 | 572 | 10311 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 574 | 577 | 9844 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 574 | 574 | 9844 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 575 | 9640 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 579 | 579 | 8820 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 579 | 579 | 8820 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 预科 | 少数民族预科班 | 556 | 556 | 14216 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 572 | 577 | 1839 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 572 | 576 | 1839 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 商务英语 | 572 | 572 | 1839 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 581 | 581 | 1441 |
北京林业大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 585 | 585 | 1254 |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 普通批 | 英语 | 537 | 540 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 538 | 545 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 文科 | 普通批 | 商务英语 | 538 | 538 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 生物科学类 | 517 | 525 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 519 | 521 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 520 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 林业工程类 | 519 | 519 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 520 | 520 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 电子信息科学与技术 | 521 | 524 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 计算机类 | 522 | 522 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 524 | 527 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 494 | 494 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 高校专项 | 林学类 | 494 | 494 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 环境科学 | 511 | 511 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 园林 | 512 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 512 | 515 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 512 | 514 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 城乡规划 | 514 | 520 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 林业工程类 | 514 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 514 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 地理信息科学 | 515 | 520 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 515 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 商务英语 | 515 | 515 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 风景园林 | 516 | 532 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 土木工程 | 516 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 车辆工程 | 517 | 519 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 517 | 517 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 统计学 | 518 | 521 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 518 | 519 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 林学类 | 520 | 525 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 自动化 | 521 | 522 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 521 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 522 | 530 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 525 | 531 | |
北京林业大学 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 539 | 539 |
以上是本站整理的北京林业大学录取分数线(含北京林业大学2023-2024在甘肃专业分数线),甘肃考生2025想报考北京林业大学要参考近三年的北京林业大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。