福建数据科学与大数据技术专业各大学录取分数线:最低449分
在福建招生数据科学与大数据技术专业的大学有:福建江夏学院、福建理工大学、福建农林大学、福建商学院、福州大学至诚学院、福州外语外贸学院等大学。其中福建江夏学院的录取分数线为:538分、其中福建理工大学的录取分数线为:560分、其中福建农林大学的录取分数线为:571分。
福建数据科学与大数据技术专业各大学录取分数线
1、在福建福建江夏学院数据科学与大数据技术专业录取分数线为538分、对应的位次为48419。
2、在福建福建理工大学数据科学与大数据技术专业录取分数线为560分、对应的位次为34970。
3、在福建福建农林大学数据科学与大数据技术专业录取分数线为571分、对应的位次为29120。
4、在福建福建商学院数据科学与大数据技术专业录取分数线为512分、对应的位次为66056。
5、在福建福州大学至诚学院数据科学与大数据技术专业录取分数线为493分、对应的位次为79504。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (大一在下沙校区,大二起在仓前校区) | 582 | 23672 | |
福建商学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 512 | 66056 | ||
甘肃农业大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 57726 | ||
长春大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 51659 | ||
山西大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 18334 | ||
山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 34414 | ||
对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (可参加与法学、保险学双学士学位项目选拔) | 633 | 5794 | |
贵阳信息科技学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 485 | 85282 | ||
浙江财经大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 16329 | ||
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (一、二学年4600元,三、四学年12700元) | 542 | 45791 | |
吉林财经大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 41458 | ||
浙江科技大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (小和山校区) | 576 | 26603 | |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 30615 | ||
天津商业大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 40868 | ||
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (葫芦岛校区) | 549 | 41458 | |
闽南师范大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 42063 | ||
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 55017 | ||
集美大学 | (面向厦门) | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 26603 | |
浙江财经大学东方学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 81627 | ||
兰州交通大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 30107 | ||
上海立信会计金融学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 28051 | ||
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (部分专业课程采用全英文授课) | 653 | 2373 | |
天津工业大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 606 | 13703 | ||
福州外语外贸学院 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (第一学年在滨海校区培养,第二至四学年在长乐校区培养) | 449 | 111573 | |
福建商学院 | (闽台合作) | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 499 | 75172 |
贵州财经大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 550 | 40868 | ||
北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、JL何图形者,不予录取) | 603 | 14802 | |
长春工业大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 42063 | ||
天津师范大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 27074 | ||
厦门大学 | (马来西亚分校) | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | (厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.9万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙功丁宜) | 594 | 18334 |
数据科学与大数据技术专业介绍
本科专业中和大数据相对应的是“数据科学与大数据技术”专业,它是2015年教育部公布的新增专业。2016年3月公布的《高校本科专业备案和审批结果》中,北京大学、对外经济贸易大学和中南大学3所高校首批获批开设“数据科学与大数据技术”专业。随后第二年又有32所高校获批“数据科学与大数据技术”专业。两次获批的名单中显示,该专业学制为四年,大部分为工学。