广东高考排名5000-6000名之间能上什么大学及专业 2026可以报129所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年广东高考生成绩排名在5000-6000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:兰州大学的209组排名5097位、南昌职业大学的204组排名5136位、国防科技大学的101组排名5336位、广东警官学院的150组排名5473位、北京电影学院的209组排名5972位、厦门大学的215组排名5026位等等。学究网小编整理出广东高考排名在5000-6000名之间的院校名单,方便2026年广东考生填报志愿。

2026年广东高考排名5000-6000名之间能上的大学及专业
1、郑州警察学院在广东108组排名在5143位。
2、中南林业科技大学在广东207组排名在5794位。
3、广州工商学院在广东233组排名在5537位。
4、武汉纺织大学在广东205组排名在5817位。
5、哈尔滨体育学院在广东205组排名在5021位。
6、西北大学现代学院在广东203组排名在5518位。
7、南宁师范大学在广东210组排名在5642位。
| 院校名称 | 科类名称 | 专业组代码 | 招生类型及校区 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌交通学院 | 音乐类 | 206 | - | 5002 |
| 渭南师范学院 | 音乐类 | 202 | 中外合作办学 | 5014 |
| 大连艺术学院 | 音乐类 | 201 | - | 5016 |
| 河北传媒学院 | 音乐类 | 207 | - | 5017 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育类 | 205 | - | 5021 |
| 厦门大学 | 历史类 | 215 | 马来西亚分校 | 5026 |
| 湖南科技大学 | 美术类 | 211 | - | 5042 |
| 南开大学 | 物理类 | 205 | - | 5048 |
| 湖南工业大学 | 美术类 | 206 | - | 5048 |
| 广州工商学院 | 音乐类 | 236 | - | 5091 |
| 华东理工大学 | 历史类 | 207 | - | 5092 |
| 广东工业大学 | 美术类 | 274 | 中英班 | 5095 |
| 兰州大学 | 美术类 | 209 | 中外合作办学 | 5097 |
| 嘉应学院 | 体育类 | 233 | - | 5109 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 209 | - | 5112 |
| 豫章师范学院 | 体育类 | 206 | - | 5119 |
| 西南政法大学 | 历史类提前批 | 106 | - | 5124 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 音乐类 | 505 | - | 5135 |
| 南昌职业大学 | 音乐类 | 204 | - | 5136 |
| 郑州警察学院 | 历史类提前批 | 108 | - | 5143 |
| 广西师范大学 | 美术类 | 214 | - | 5149 |
| 浙江科技大学 | 美术类 | 203 | - | 5167 |
| 忻州师范学院 | 体育类 | 203 | - | 5167 |
| 电子科技大学 | 物理类 | 203 | 沙河校区 | 5172 |
| 韩山师范学院 | 体育类 | 231 | - | 5229 |
| 武汉科技大学 | 美术类 | 207 | - | 5233 |
| 四川大学 | 历史类 | 209 | - | 5234 |
| 南京航空航天大学 | 物理类 | 205 | - | 5243 |
| 怀化学院 | 体育类 | 206 | - | 5263 |
| 广东石油化工学院 | 体育类 | 217 | - | 5269 |
| 南京师范大学 | 历史类 | 209 | - | 5273 |
| 广州中医药大学 | 历史类 | 211 | - | 5280 |
| 武汉大学 | 物理类 | 217 | - | 5284 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术类 | 204 | - | 5290 |
| 江西师范大学 | 美术类 | 217 | - | 5295 |
| 长沙理工大学 | 美术类 | 211 | - | 5300 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 美术类 | 206 | 中外合作办学 | 5309 |
| 广西科技大学 | 体育类 | 204 | - | 5313 |
| 重庆交通大学 | 美术类 | 205 | - | 5321 |
| 武汉纺织大学 | 美术类 | 204 | - | 5322 |
| 韶关学院 | 体育类 | 202 | 学分互认 | 5327 |
| 国防科技大学 | 历史类提前批 | 101 | - | 5336 |
| 玉林师范学院 | 体育类 | 209 | - | 5338 |
| 山西大同大学 | 体育类 | 203 | - | 5348 |
| 宁波大学 | 历史类 | 206 | - | 5349 |
| 邵阳学院 | 体育类 | 209 | - | 5356 |
| 黔南民族师范学院 | 体育类 | 201 | - | 5365 |
| 陕西师范大学 | 历史类 | 216 | - | 5369 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术类 | 205 | - | 5381 |
| 广州理工学院 | 音乐类 | 205 | - | 5381 |
| 北京城市学院 | 音乐类 | 203 | - | 5388 |
| 佛山大学 | 美术类 | 227 | - | 5416 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 209 | - | 5426 |
| 天津财经大学 | 美术类 | 206 | - | 5427 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 208 | - | 5440 |
| 四川师范大学 | 美术类 | 212 | - | 5440 |
| 商丘师范学院 | 体育类 | 204 | - | 5445 |
| 江西财经大学 | 美术类 | 209 | - | 5451 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 音乐类 | 521 | 协同培养 | 5459 |
| 广东文艺职业学院 | 音乐类 | 506 | 协同培养 | 5462 |
| 北京电子科技学院 | 物理类提前批 | 103 | - | 5466 |
| 广东警官学院 | 历史类提前批 | 150 | 公安专项 | 5473 |
| 上海交通大学 | 物理类高校专项计划 | 702 | - | 5476 |
| 北京电影学院 | 历史类 | 201 | - | 5482 |
| 上海政法学院 | 历史类 | 209 | - | 5484 |
| 江西应用科技学院 | 音乐类 | 205 | - | 5504 |
| 武汉工程大学 | 美术类 | 205 | - | 5506 |
| 中山大学 | 物理类 | 214 | - | 5517 |
| 西北大学现代学院 | 音乐类 | 203 | - | 5518 |
| 深圳大学 | 历史类 | 202 | - | 5522 |
| 暨南大学 | 历史类 | 202 | 艺术类 | 5524 |
| 浙江农林大学 | 美术类 | 205 | - | 5524 |
| 广州工商学院 | 音乐类 | 233 | - | 5537 |
| 陕西师范大学 | 历史类 | 215 | - | 5541 |
| 昆明城市学院 | 音乐类 | 205 | - | 5543 |
| 广州工商学院 | 音乐类 | 235 | - | 5545 |
| 广东第二师范学院 | 美术类 | 222 | - | 5549 |
| 广东石油化工学院 | 体育类 | 218 | - | 5551 |
| 许昌学院 | 体育类 | 201 | - | 5556 |
| 广东海洋大学 | 体育类 | 234 | - | 5571 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 205 | - | 5572 |
| 文山学院 | 体育类 | 201 | - | 5575 |
| 江西警察学院 | 体育类 | 204 | - | 5581 |
| 海南热带海洋学院 | 体育类 | 209 | - | 5585 |
| 邵阳学院 | 体育类 | 208 | - | 5592 |
| 赣南科技学院 | 体育类 | 208 | - | 5594 |
| 平顶山学院 | 体育类 | 202 | - | 5595 |
| 桂林旅游学院 | 体育类 | 209 | - | 5601 |
| 华东师范大学 | 物理类 | 212 | - | 5602 |
| 湖北文理学院 | 体育类 | 204 | - | 5603 |
| 上饶师范学院 | 体育类 | 209 | - | 5609 |
| 厦门理工学院 | 美术类 | 205 | - | 5611 |
| 东北师范大学 | 历史类 | 214 | - | 5612 |
| 南昌职业大学 | 音乐类 | 205 | - | 5612 |
| 滇池学院 | 音乐类 | 206 | - | 5613 |
| 广州工商学院 | 音乐类 | 232 | - | 5620 |
| 广州体育职业技术学院 | 体育类 | 503 | - | 5639 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 音乐类 | 531 | 协同培养 | 5641 |
| 南宁师范大学 | 美术类 | 210 | - | 5642 |
| 中国传媒大学 | 历史类提前批 | 111 | - | 5651 |
| 深圳大学 | 历史类 | 201 | - | 5661 |
| 中国石油大学(华东) | 历史类 | 208 | - | 5663 |
| 太原工业学院 | 体育类 | 203 | - | 5667 |
| 天津科技大学 | 美术类 | 207 | - | 5675 |
| 赣南师范大学科技学院 | 体育类 | 210 | - | 5675 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 202 | - | 5680 |
| 南昌航空大学科技学院 | 体育类 | 208 | - | 5695 |
| 中央司法警官学院 | 历史类提前批 | 113 | - | 5699 |
| 陕西师范大学 | 历史类 | 217 | - | 5700 |
| 西安交通大学 | 物理类 | 211 | 中外合作办学 | 5701 |
| 陕西科技大学 | 美术类 | 204 | - | 5705 |
| 琼台师范学院 | 体育类 | 207 | - | 5729 |
| 深圳职业技术大学 | 音乐类 | 553 | - | 5734 |
| 湖南工商大学 | 美术类 | 208 | - | 5740 |
| 南华大学 | 美术类 | 211 | - | 5743 |
| 集美大学 | 美术类 | 209 | - | 5780 |
| 中南林业科技大学 | 美术类 | 207 | - | 5794 |
| 西安科技大学 | 美术类 | 204 | - | 5803 |
| 天津美术学院 | 美术类 | 202 | 中外合作办学 | 5804 |
| 西安工程大学 | 美术类 | 204 | - | 5805 |
| 广东警官学院 | 历史类提前批 | 148 | 公安专项 | 5812 |
| 武汉纺织大学 | 美术类 | 205 | 中外合作办学 | 5817 |
| 华南师范大学 | 历史类 | 210 | - | 5820 |
| 广东第二师范学院 | 美术类 | 220 | - | 5843 |
| 江西科技学院 | 音乐类 | 203 | - | 5847 |
| 武警警官学院 | 历史类提前批 | 101 | - | 5865 |
| 四川电影电视学院 | 音乐类 | 503 | - | 5873 |
| 四川音乐学院 | 美术类 | 207 | - | 5879 |
| 南京师范大学泰州学院 | 体育类 | 204 | - | 5903 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 体育类 | 204 | - | 5904 |
| 长江大学 | 美术类 | 212 | - | 5907 |
| 南昌理工学院 | 体育类 | 207 | - | 5916 |
| 浙江理工大学 | 美术类 | 207 | 中外合作办学 | 5921 |
| 东北师范大学 | 历史类 | 215 | - | 5924 |
| 南宁学院 | 体育类 | 206 | - | 5931 |
| 西北大学 | 历史类 | 207 | - | 5933 |
| 武汉大学 | 物理类 | 215 | - | 5936 |
| 济南大学 | 美术类 | 212 | - | 5946 |
| 桂林电子科技大学 | 美术类 | 204 | - | 5950 |
| 东莞城市学院 | 音乐类 | 210 | - | 5965 |
| 北京电影学院 | 历史类 | 209 | - | 5972 |
| 西南民族大学 | 美术类 | 208 | - | 5975 |
| 江汉大学 | 美术类 | 206 | - | 5976 |
| 南京工程学院 | 美术类 | 203 | - | 5977 |
| 广州应用科技学院 | 音乐类 | 229 | - | 5990 |
| 首都师范大学 | 历史类 | 208 | - | 5991 |
| 成都信息工程大学 | 美术类 | 205 | - | 5994 |
| 东北师范大学 | 历史类 | 218 | - | 5998 |
| 集美大学诚毅学院 | 体育类 | 205 | - | 5999 |
| 中国农业大学 | 历史类 | 206 | 中外合作办学 | 6000 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年广东排名5000-6000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 大连艺术学院、渭南师范学院、南昌交通学院 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 滇池学院、广东文艺职业学院、武汉纺织大学 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 中国农业大学、东北师范大学、集美大学诚毅学院 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
2026年广东全省排名5000-6000名之间大学简介
玉林师范学院
玉林师范学院是广西壮族自治区直属全日制普通高等本科院校,坐落在著名语言学家王力的故乡、中国优秀旅游城市、全国著名侨乡、广西东南部的千年古城、粤港澳大湾区和北部湾经济区“两湾”联动发展的重要支点、西部陆海新通道重要物流节点城市玉林市。目前,学校设有17个二级学院,学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等10大门类,有61个普通本科专业。学校面向全国25个省(自治区、直辖市)及东南亚、中亚、非洲等国家招生,现有全日制在校生21673人。
中山大学
中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生于1924年亲手创办,中国共产党早期领导人共同创建的大学,是中国传播马克思主义的重要发源地之一,具有优良革命传统、爱国奋斗精神和卓越品格追求。中山大学起初校名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。
今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。在党和国家的坚强领导下,在教育部、广东省及广州、深圳、珠海等驻地政府的关怀和支持下,中山大学发扬综合性、研究型、开放式的办学特质,加快建设中国特色世界一流大学。
华南师范大学
华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东省高水平大学重点建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、35个学院、9个研究院(中心)。
学校办学史可溯源至1888年创建的格致书院、1905年创建的两广师范学堂和1921年创建的广州市立师范学校,建校史则始于1933年创办的广东省立勷勤大学师范学院。建校90余年来,一代代华师人秉承建校之初“研究高深学术,养成社会之专门人才”的宗旨,践行“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的校训,涌现出如林砺儒、饶宗颐、郭大力、何杰、熊大仁、高觉敷、杜国庠、陈唯实、罗倬汉、吴三立、汪德亮、叶述武、黄友谋、刘颂豪、孙儒泳等众多名师大家,为国家培养了90余万教师和各类人才。如今,华南师范大学已经发展成为一所教师教育特色鲜明、学科门类齐全的高水平综合性师范大学,成为中国培育教育人才的南方高地。
