2025社会工作专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
社会工作专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年社会工作专业录取分数线在150分至660分之间。其中包含:重庆护理职业学院最低分150分、贵阳幼儿师范高等专科学校最低分150分、川南幼儿师范高等专科学校最低分150分、泸州医疗器械职业学院最低分150分、新疆师范高等专科学校最低分150分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年社会工作专业录取分数线及位次
1、如果你是四川的考生社会工作专业可以填报湖南司法警官职业学院、录取分是442分,位次是87933位
2、如果你是四川的考生社会工作专业可以填报乐山师范学院、录取分是490分,位次是140851位
3、如果你是吉林的考生社会工作专业可以填报民政职业大学、录取分是479分,位次是32117位
4、如果你是四川的考生社会工作专业可以填报上海商学院、录取分是518分,位次是103351位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 云南大学 | 历史 | 610 | - |
| 天津 | 吉林师范大学 | 综合 | 537 | 29432 |
| 四川 | 泸州医疗器械职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 重庆护理职业学院 | 历史 | 390 | 122671 |
| 天津 | 北京城市学院 | 综合 | 496 | 41412 |
| 河北 | 神木职业技术学院 | 历史 | 406 | - |
| 河北 | 福建医科大学 | 历史 | 564 | - |
| 河北 | 南京工程学院 | 历史 | 563 | - |
| 天津 | 华北电力大学(保定) | 综合 | 612 | 10251 |
| 吉林 | 岭南师范学院 | 历史 | 474 | 10954 |
| 四川 | 长春理工大学 | 历史 | 543 | 23302 |
| 浙江 | 石河子大学 | 综合 | 597 | 55369 |
| 河北 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 599 | - |
| 四川 | 江西师范大学 | 历史 | 556 | 17556 |
| 吉林 | 东北石油大学 | 历史 | 515 | 6697 |
| 天津 | 东北林业大学 | 综合 | 595 | 14133 |
| 河北 | 浙江万里学院 | 历史 | 529 | - |
| 浙江 | 安徽农业大学 | 综合 | 590 | 63279 |
| 吉林 | 南京财经大学 | 历史 | 565 | 2830 |
| 浙江 | 青岛理工大学 | 综合 | 587 | 66749 |
| 四川 | 三亚学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 河北 | 怀化学院 | 历史 | 535 | - |
| 天津 | 南京工程学院 | 综合 | 552 | 25317 |
| 河北 | 湖南女子学院 | 历史 | 537 | - |
| 河北 | 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 510 | - |
| 河北 | 江西师范大学 | 历史 | 565 | - |
| 四川 | 苏州科技大学 | 历史 | 567 | 13238 |
| 河北 | 青岛理工大学 | 历史 | 573 | - |
| 浙江 | 北京城市学院 | 综合 | 504 | 167982 |
| 河北 | 河北青年管理干部学院 | 历史 | 404 | - |
| 吉林 | 珠海科技学院 | 物理 | 394 | 57064 |
| 四川 | 川北医学院 | 历史 | 532 | 28838 |
| 四川 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 302 | 164788 |
| 河北 | 淮阴工学院 | 物理 | 520 | - |
| 四川 | 绵阳师范学院 | 历史 | 538 | 25709 |
| 河北 | 湘南学院 | 物理 | 519 | - |
| 四川 | 云南农业大学 | 历史 | 548 | 20967 |
| 吉林 | 山西医科大学 | 物理 | 437 | 44575 |
| 河北 | 长春人文学院 | 历史 | 495 | - |
| 河北 | 铁门关职业技术学院 | 历史 | 350 | - |
| 吉林 | 贵州财经大学 | 历史 | 540 | 4577 |
| 四川 | 广东工业大学 | 历史 | 576 | 10296 |
| 四川 | 山西医科大学 | 历史 | 535 | 27268 |
| 四川 | 天津理工大学 | 物理 | 479 | 156077 |
| 四川 | 韶关学院 | 历史 | 525 | 32698 |
| 河北 | 广西警察学院 | 历史 | 534 | - |
| 四川 | 石河子大学 | 历史 | 582 | 8603 |
| 四川 | 福建江夏学院 | 物理 | 504 | 121845 |
| 河北 | 新疆师范高等专科学校 | 物理 | 271 | - |
| 四川 | 四川农业大学 | 历史 | 592 | 6142 |
| 四川 | 河西学院 | 历史 | 526 | 32116 |
| 吉林 | 长春师范高等专科学校 | 历史 | 329 | 26170 |
| 浙江 | 江南大学 | 综合 | 642 | 15481 |
| 吉林 | 新疆师范大学 | 物理 | 427 | 47554 |
| 四川 | 湖北工程学院 | 历史 | 531 | 29369 |
| 四川 | 青岛理工大学 | 历史 | 559 | 16279 |
| 四川 | 浙江师范大学 | 历史 | 576 | 10296 |
| 四川 | 兰州财经大学 | 历史 | 548 | 20967 |
| 四川 | 武汉民政职业学院 | 历史 | 461 | 74786 |
| 四川 | 浙江工商大学 | 历史 | 575 | 10596 |
| 河北 | 河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 552 | - |
| 河北 | 浙江财经大学 | 物理 | 563 | - |
| 浙江 | 浙江工商大学 | 综合 | 611 | 40563 |
| 吉林 | 山东工商学院 | 历史 | 495 | 8606 |
| 四川 | 宜宾学院 | 物理 | 499 | 128670 |
| 吉林 | 淮北师范大学 | 历史 | 484 | 9842 |
| 河北 | 沈阳化工大学 | 历史 | 553 | - |
| 吉林 | 曲靖师范学院 | 物理 | 415 | 51093 |
| 四川 | 长春工业大学 | 历史 | 529 | 30453 |
| 河北 | 河北大学(地方专项计划) | 历史 | 574 | - |
| 河北 | 山东工商学院 | 历史 | 553 | - |
| 河北 | 安徽师范大学 | 历史 | 575 | - |
| 四川 | 东北林业大学 | 历史 | 590 | 6591 |
| 浙江 | 吉林建筑大学 | 综合 | 562 | 96913 |
| 四川 | 上海海洋大学 | 历史 | 586 | 7556 |
| 天津 | 南京理工大学 | 综合 | 619 | 8745 |
| 河北 | 河北大学 | 物理 | 565 | - |
| 河北 | 承德应用技术职业学院 | 物理 | 389 | - |
| 河北 | 湘南学院 | 历史 | 537 | - |
| 浙江 | 浙江理工大学 | 综合 | 603 | 48957 |
| 河北 | 珠海城市职业技术学院 | 历史 | 424 | - |
| 四川 | 上海应用技术大学 | 历史 | 563 | 14706 |
| 浙江 | 甘肃政法大学 | 综合 | 585 | 69642 |
| 四川 | 西南政法大学 | 历史 | 609 | 3190 |
| 四川 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 西华大学 | 历史 | 558 | 16718 |
| 浙江 | 湖南财政经济学院 | 综合 | 570 | 87613 |
| 河北 | 珠海科技学院 | 历史 | 509 | - |
| 浙江 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 585 | 69789 |
| 天津 | 怀化学院 | 综合 | 520 | 34394 |
| 吉林 | 甘肃政法大学 | 历史 | 540 | 4577 |
| 天津 | 黑龙江工程学院 | 综合 | 515 | 35839 |
| 吉林 | 黔南民族师范学院 | 历史 | 465 | 12130 |
| 河北 | 北华航天工业学院 | 历史 | 538 | - |
| 河北 | 银川能源学院 | 物理 | 473 | - |
| 河北 | 湖南女子学院 | 物理 | 515 | - |
| 吉林 | 海南热带海洋学院 | 历史 | 478 | 10515 |
| 吉林 | 江西财经大学 | 物理 | 550 | 14328 |
| 四川 | 沈阳师范大学 | 物理 | 495 | 134050 |
| 四川 | 南京理工大学 | 历史 | 600 | 4584 |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考学究网,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年社会工作专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 民政职业大学 | 综合 | 572 | 85770 |
| 四川 | 湘南学院 | 历史 | 531 | 29369 |
| 吉林 | 长春人文学院 | 物理 | 350 | 67486 |
| 河北 | 新疆师范高等专科学校 | 历史 | 374 | - |
| 四川 | 四川农业大学 | 物理 | 560 | 55395 |
| 河北 | 珠海城市职业技术学院 | 历史 | 424 | - |
| 河北 | 青海民族大学 | 历史 | 548 | - |
| 四川 | 广州新华学院 | 历史 | 467 | 70656 |
| 河北 | 广西警察学院 | 历史 | 534 | - |
2026年社会工作专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如华北电力大学(保定)社会工作专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如安阳师范学院社会工作专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如广州应用科技学院社会工作专业)。
2026年社会工作专业介绍
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。




